Linha Nacional de Emergência Social
144
| Linhas Apoio - Verde (Chamada Grátis) | |
| | |
| SOS Criança | 800 202 651 |
| Recados da Criança | 800 206 656 |
| Cidadão Idoso | 800 203 531 |
| SOS Mulher | 800 202 148 |
| Linha Vida | 800 255 255 |
| Sexualidade em Linha | 800 222 002 |
| SOS SIDA | 800 201 040 |
| Linha SIDA | 800 266 666 |
| Abraço | 800 225 115 |
| Narcóticos Anónimos | 800 202 013 |
| Hipertensos | 800 207 846 |
| Linha do Medicamento | 800 222 444 |
| Medicamentos e Gravidez | 800 202 844 |
| Linha Mulher | 800 201 805 |
| Linha de Cardiologia | 800 202 090 |
| Sexualidade Segura | 800 202 120 |
| Linha da Menopausa | 800 201 805 |
| SOS Adolescentes | 800 202 484 |
| Mulheres Vítimas de Violência | 800 202 148 |
| SOS Droga | 1414 |
| Linhas Apoio - Azul (Custo Chamada Local) | |
| | |
| Linha Cancro (LPCC) | 808 255 255 |
| Linha Contra Cancro Intestino | 808 200 199 |
| Saúde Pública | 808 211 311 |
| Intoxicações - INEM | 808 250 143 |
| Saúde 24 | 808 242 424 |
| Sexualidade em Linha | 808 222 003 |
| SOS Deixar de Fumar | 808 208 888 |
| SOS Grávida | 808 201 139 |
| Linha Farma 24H | 808 262 728 |
| Linha "Gastro" | 808 206 040 |
| Linha Plátano | 808 200 082 |
| Dificuldades Sexuais | 808 206 206 |
| Linha Solidariedade Mulher | 808 202 710 |
| Linhas Apoio (Custo Chamada Normal) | |
| | |
| Linha Contra Cancro (UHDC) | 213 619 542 |
| Cidadão com Deficiência | 217 959 545 |
| Alcoólicos Anónimos | 217 162 969 |
| Linhas Apoio (Valor Acrescentado) | |
| | |
| Apoio à Violência | 707 200 077 |
| | |
Saúde 24 - Website www.saude24.pt
Associação Portuguesa contra a Leucemia
Telefone: 21 342 22 04/05
E-mail: apc.leucemia@mail.telepac.pt
Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas (APLL)
Telefones: 93 440 50 12/ 93 883 38 70
E-mail: geral@apll.org
Sem comentários:
Enviar um comentário